GB/T15062一般用途高溫合金管 標(biāo)準(zhǔn)摘要
一般用途高溫合金管(GB/T15062—1994)
標(biāo)簽:力學(xué)性能 管材 室溫 熱處理狀態(tài) | 分類:高溫合金 |
(1)尺寸規(guī)格 見表8-41。
表8-41一般用途高溫合金管的尺寸規(guī)格 (mm)
譬厚 外徑 | O.5 | O.75 | 1.O | 1.5 | 2.O | 2.5 | 3.O | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ||
4 | √ | √ | √ | |||||||||||
5~7 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
8 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
9 | √ | √ | √ | |||||||||||
10~15 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
16~20 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
21~30 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
31~40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
4l~57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
管材尺寸 | 允許偏差 | |||||||||||||
外 徑 | 6~l0 | 士0.15 | ||||||||||||
>10~30 | 士0.20 | |||||||||||||
>30~50 | 士0.30 | |||||||||||||
>50 | ±0.8% | |||||||||||||
壁 厚 | 0.5~1.0 | ±0.12 | ||||||||||||
>1.0~3.0 | +12 % -10 | |||||||||||||
>3.0 | ±l0% |
注:1.管材通常長(zhǎng)度(不定尺):壁厚0.5一1.Omm者,0.5-6m;壁厚大于1.Omm者,0.5~5m。
2.管材的圓度應(yīng)不超過外徑公差,而壁厚的不均勻度應(yīng)不超過壁厚的公差。
3.管材每米彎曲度不應(yīng)超過2mm.
(2)力學(xué)性能 見表8—42。
表8-42一般用途高溫合金管的力學(xué)性能
合金牌號(hào) | 熱處理狀態(tài) | 試驗(yàn)溫度/℃ | 抗拉強(qiáng)度ób/MPa | 伸長(zhǎng)率δ(%) |
GHll40 | 1050~1080℃,水冷 | 室溫 | ≥600 | ≥35 |
GH3030 | 980~1020℃,水冷 | 室溫 | ≥600 | ≥35 |
GH3039 | 1050~1080℃,水冷 | 室溫 | ≥650 | ≥35 |
注:根據(jù)需方要求可進(jìn)行力學(xué)性能試驗(yàn),但需在合同中注明。
(3)用途
適用于高溫下承力不大的管件。
上一篇:GB/T14996 高溫合金冷軋薄板 標(biāo)準(zhǔn)摘要 | 下一篇:GB/T14994 高溫合金冷拉棒材 標(biāo)準(zhǔn)摘要 |