15-5PH (S51550/1.4545)沉淀硬化不銹鋼圓鋼棒材
15-5PH (S51550/1.4545)
產(chǎn)品牌號(hào):15-5PH (S51550/05Cr15Ni5Cu4Nb)
產(chǎn)品規(guī)格:Φ3-380mm
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):ASTM A276,A182,A479, GB1220-2007
1.主要特性
15-5PH:國(guó)標(biāo)05Cr15Ni5Cu4Nb ,是馬氏體、析出硬化、鉻鎳銅不銹鋼,具有很好的表面光滑性和尺寸穩(wěn)定性 1、它的韌性和延展性橫向、硬度和耐腐蝕性能與304不銹鋼相比,加工工藝性好,力學(xué)性能優(yōu)良,耐一般腐蝕環(huán)境. 耐熱性好.
2.化學(xué)成分(%)(數(shù)據(jù)來(lái)源于標(biāo)準(zhǔn)GB/T 1220-2007)
牌號(hào) | 化學(xué)成分(重量百分比) | ||||||||||
碳 | 硅 | 錳 | 鉻 | 鎳 | 磷 | 硫 | 銅 | 鈮 | 其他 | ||
0.07 | 1.00 | 1.00 | 14.00-15.50 | 3.50-5.50 | 0.040 | 0.030 | 2.50-4.50 | 0.15-0.45 | — |
3.物理性能
名 稱 | 熱處理狀態(tài) | ||||
A | H900 | H1075 | H1150 | ||
密度ρ,kg∕m3 | A | 7800 | 7810 | 7820 | |
熱膨脹系數(shù)α,×10–6∕K | |||||
21~93℃ | 10.8 | 10.8 | 11.34 | 11.88 | |
21~204℃ | 10.8 | 10.8 | 11.7 | 12.42 | |
21~316℃ | 11.16 | 11.34 | 11.88 | 12.78 | |
21~427℃ | 11.34 | 11.7 | 12.24 | 12.96 | |
21~482℃ | — | — | — | 13.14 | |
導(dǎo)熱系數(shù)λ,W∕m·K | |||||
149℃ | — | 17.9 | — | — | |
260℃ | — | 19.5 | — | — | |
460℃ | — | 22.5 | — | — | |
482℃ | — | 22.6 | — | — | |
電阻ρ,nΩ·m | 980 | 770 | — | — | |
比熱,J∕kg·K﹙0~100℃﹚ | 460 | 419 | — | — | |
彈性模量E﹙拉伸﹚,×104MPa | 19.5 | — | — | — | |
彈性模量E﹙扭轉(zhuǎn)﹚,×104MPa | 7.7 | 7.5 | 6.9 | 6.9 |
4.機(jī)械性能 (數(shù)據(jù)來(lái)源于標(biāo)準(zhǔn)GB/T 1220-2007)
牌 號(hào) | 熱處理 | 拉伸試驗(yàn) | 硬度指標(biāo) | |||||
0Cr15Ni5Cu4Nb SUS631(15-5PH) | 代 號(hào) | 條 件 | 抗拉 бb | 屈服б0.2 | 伸長(zhǎng)率δ5 | 面縮率Ψ | HBW 布氏 | HRC 洛氏 |
固溶化 | 1020-1060℃油冷 | Mpa | Mpa | (%) | (%) | ≤363 | ≤38 | |
H900 | 經(jīng)固溶處理后,470-490℃空冷 | ≥1310 | ≥1180 | ≥10 | ≥35 | ≥375 | ≥40 | |
H1025 | 經(jīng)固溶處理后,540-560℃空冷 | ≥1070 | ≥1000 | ≥12 | ≥45 | ≥331 | ≥35 | |
H1075 | 經(jīng)固溶處理后,570-590℃空冷 | ≥1000 | ≥865 | ≥13 | ≥45 | ≥302 | ≥31 | |
H1150 | 經(jīng)固溶處理后,610-630℃空冷 | ≥930 | ≥725 | ≥16 | ≥50 | ≥277 | ≥28 | |
退火處理 | 升溫至850℃,保溫2~3h(根據(jù)工件的有效厚度及其它因素決定保溫時(shí)間),保持以20℃/h冷卻,降到600℃時(shí),再隨爐冷卻到300℃,后取出工件再空冷即可。 |
5.主要應(yīng)用
應(yīng)用領(lǐng)域:航空航天、飛機(jī)零件、部件制造高壓閥門(mén)等腐蝕環(huán)境、槽、緊固件、設(shè)備和裝備。
上一篇:沒(méi)有了! | 下一篇:常用不銹鋼圓鋼光亮棒材 |